Мультимедиа-проектор XGA, DLP, 3300 ANSI, 20 000:1, 3.8 кг
Цена: 76 890 a
Нет в наличии
-
Мы сделали бесплатной доставку по Москве для товаров стоимостью
от 6000 рублей. Кроме того, доставка до терминалов СДЭК в Московской области, Санкт-Петербурге и любых областных городов для товаров стоимостью от 6000 рублей также бесплатна (условие действительно только для покупателей - физических лиц).
Casio XJ-F10X - мультимедиа-проектор.
- Источник света с большим сроком службы
- Безламповая технология
- 20000 часов без замены ламп
- Значительное снижение расходов
- Прекрасная цветопередача
- Бесперебойная работа без замены фильтров
- 3,300 ANSI люмен
- 1.5x оптический зум
- Изящный дизайн с пылезащищенной конструкцией
- Быстрый старт/стоп
- Низкое энергопотребление
| Технология | DLP® чип | ||
|---|---|---|---|
|
Матрица |
Размер чипа | XGA 0.55 дюймов (соотношение сторон: 4:3) | |
| Чип | Количество пикселей | 768.432 пикселей (1,024 × 768) | |
| Источник света | лазерно-светодиодный | ||
| Срок службы | до 20000 ч (гарантия 6000 ч) | ||
| Яркость | 3,300 ANSI люмен | ||
| Контраст | 20000:1 | ||
| Коррекция искажения | +30° (авто) ±30° (ручная) | ||
| Объектив | 1.5X ручной зум, ручной фокус, F 2.31 - 2.73 / f 18.9 - 27.2 | ||
| Размер изображения | 30 – 300 дюймов | ||
| Проекционное отношение | 1.66 - 2.42:1 | ||
| Офсет | 50% | ||
| Проекционное расстояние | 60-дюймовый экран | 1.95 м - 2.87 м | |
| 100- дюймовый экран | 3.33 м - 4.85 м | ||
| Минимальное расстояние | 0.93 м | ||
| Цветопередача | Full color (до 1.07 млрд. цветом) | ||
| Частотные характеристики | Горизонтальные | 15 - 91 кГц | |
| Вертикальные | 50 - 85 Гц | ||
| Разрешение изображения | RGB | Нативный | XGA (1,024 × 768) |
| Ресайз | максимум: 1,920 × 1,200 (WUXGA) | ||
| Компонентный | максимум: 1,920 × 1,080 (HDTV 1080P) | ||
| HDMI | PC | максимум: 1,920 × 1,200 (WUXGA) | |
| DTV | максимум: 1920 × 1080 (HDTV 1080P) | ||
| Видеосигнал | NTSC, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM | ||
| Внутренняя память | ― | ||
| Проецирование через File Viewer | ― | ||
| Беспроводной адаптер | ― | ||
| Терминалы | USB DC 5 В 2 A |
5 В 2 A × 1 |
|
| USB хост (USB тип A) | ― | ||
| Функция USB | ― | ||
| LAN (100BASE-TX/10BASE-T) | ― | ||
| Микрофон | ― | ||
| Компьютерный (RGB) вход | RGB 15-pin mini D-Sub × 1 | ||
| Цифровой вход | HDMI Тип A × 2 (поддержка HDCP, поддержка аудиосигнала) | ||
| Компонентный видеовход | совмещен с компьютерным (RGB) входом | ||
| Композитный видеовход | RCA × 1 | ||
| Отдельный видеовход | S-Video ×1 | ||
| Аудиовход | RCA (R/L) × 1, 3.5 мм stereo mini jack × 1 | ||
| Аудиовыход | 3.5 мм stereo mini jack × 1 | ||
| Контроль | RS-232C (D-Sub 9 pin) × 1 | ||
| Сервис | Micro-USB Тип B× 1 (загрузка логотипа пользователя через ПО CASIO Projector LOGO Loader) | ||
| Динамик | 16W × 1 | ||
| Мгновенное вкл./выкл. | да | ||
| Функция Light control | Уровни Light Output | 7 | |
| Мгновенный Light control | да | ||
| Интеллектуальная корректировка яркости | да | ||
| Безопасность | поддержка Kensington, пароль при включении, блокировка кнопок панели | ||
| Другие функции | цифровой зум (2x), обратная проекция, стоп-кадр, цветовой режим, пустой экран, потолочная установка | ||
| Источник питания | AC 100 В – 240 В, 50/60 Гц | ||
| Энергопотребление | Light Output | Яркий | 195 Вт |
| Нормальный | 170 Вт | ||
| Light 7 | 160 Вт | ||
| Light 1 | 80 Вт | ||
| Режим ожидания | 100 – 120 В | 0.12 Вт | |
| Обычный | 200 - 240 В | 0.23 Вт | |
| Размеры | 299 × 299 × 97 мм | ||
| Вес | 3.8 кг | ||
| Аксессуары |
пульт ДУ, батарейки (AAA - 2 шт.), кабель питания |
||




















